Description
| Material | Brass |
| Model Name/Number | Fluidics W1 Type |
| Brand | Fluidics |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Gray |
| Nozzle Type | W1 |
| Product Type | Nozzle |
| I Deal In | New Only |
Combustion & Control Systems,Mumbai,India.
We Offering Fluidics Burner Nozzles in various sizes, shapes and specifications.
We Keep Following Modles In Stock.
*Fluidics Nozzles W1 70 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 80 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 90 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 100 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 112 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 115 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 125 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 130 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 140 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 145 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 160 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 180 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 200 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 225 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 250 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 275 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 300 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 330 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 360 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 400 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 450 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 500 60 Degree.
*Fluidics Nozzles W1 550 60 Degree.
Additional Information:
- Delivery Time: Ready-Stock




