Description
| Color | Black |
| Spray Angle | 45 Degree,55 Degree |
| Model Name/Number | M14/3 Saphir,M14/5 Saphir,M14/3,M14/5 |
| Usage/Application | Industrial |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Bergonzo |
Combustion & Control Systems,Mumbai,India.
We keep Bergonzo Nozzles in Stock
Pulverization angle 45°M14 = 30-1300
Standard output in kg/hr
Bergonzo Nozzle 30 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 35 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 40 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 45 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 50 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 60 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 80 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 100 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 120 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 140 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 160 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 180 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 200 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 225 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 250 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 275 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 300 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 350 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 375 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 400 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 450 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 500 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 550 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 600 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 650 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 700 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 750 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 800 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 850 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 900 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 950 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 1000 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 1050 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 1100 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 1150 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 1200 kg 45° M14/5
Bergonzo Nozzle 1300 kg 45° M14/5
Additional Information:
- Delivery Time: Ready-Stock





